Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Шкарпетки чоловічі Wola Mixuj №U04.246001 43-46 синій 2пари.
Назва (рос.) | Носки мужские Wola Mixuj №U04.246001 43-46 синий 2пары |
---|---|
Назва (укр.) | Шкарпетки чоловічі Wola Mixuj №U04.246001 43-46 синій 2пари |
Коротка назва (рос.) | Носки Wola №U04.246001 43-46 2пары |
Коротка назва (укр.) | Шкарпетки Wola №U04.246001 43-46 2пари |
Альтернативне найменування (рос) | Носки Wola Mixuj №U04.246001 мужские 43-46 синий 2пары |
Альтернативне найменування (укр) | Шкарпетки Wola Mixuj №U04.246001 чоловічі 43-46 синій 2пари |
Назва товару in English | Wola Mixuj socks №U04.246001 men's 43-46 blue 2pairs |
Актуальність даних 365 | 2023-10-12 |
---|
5900265951565 | |
---|---|
Висота, см | 28.4 |
Глибина, см | 3.1 |
Ширина, см | 10.7 |
Вага брутто, кг | 0.084 |
25900265951569 | Спайка (4 шт) |
Висота, см | 9.8 |
Глибина, см | 27.7 |
Ширина, см | 12.7 |
Вага брутто, кг | 0.338 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
15900265951562 | Коробка (12 шт) |
Висота, см | 12.4 |
Глибина, см | 39.6 |
Ширина, см | 21.8 |
Вага брутто, кг | 1.154 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
Тип укладання товару у транспортній упаковці | ГОРИЗОНТАЛЬНА |
---|---|
Вага нетто, порожній box, кг | 0.14 |
Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
---|---|
Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
Вид продукції | ШКАРПЕТКИ |
---|---|
Ваговий товар | НІ |
Кількість, пара | 2 |
Розмір, виробу | 43-46 |
Матеріал, бавовна, % | 87 |
поліамід, % | 11 |
еластан, % | 2 |
Сезон | ВСЕСЕЗОН |
Код УКТ ЗЕД | 6115950000 {з бавовни} |
---|---|
ПДВ, % | 20 |
ООО КОНТЕ УКРАИНА | На карті | ||
ООО КОНТЕ УКРАИНА |