Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Шкарпетки дитячі Легка хода №9248 18-20 маріне.
Актуальність даних 365 | 2025-06-05 |
---|
4823028083031 | |
---|---|
Висота, см | 28.9 |
Глибина, см | 2.1 |
Ширина, см | 10.3 |
Вага брутто, кг | 0.024 |
24823028083035 | Спайка (10 шт) |
Висота, см | 8.2 |
Глибина, см | 21.2 |
Ширина, см | 20.0 |
Вага брутто, кг | 0.254 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
14823028083038 | Коробка (10 шт) |
Висота, см | 20.4 |
Глибина, см | 29.9 |
Ширина, см | 5.8 |
Вага брутто, кг | 0.266 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
Тип укладання товару у транспортній упаковці | НАСИПОМ |
---|---|
Вага нетто, порожній box, кг | 0.012 |
Вага нетто, порожній inner-pack, кг | 0.014 |
Назва (рос.) | Носки детские Легка хода №9248 18-20 марине |
---|---|
Назва (укр.) | Шкарпетки дитячі Легка хода №9248 18-20 маріне |
Коротка назва (рос.) | Носки детские Легка хода 18-20 марине |
Коротка назва (укр.) | Шкарпетки дитячі Легка хода 18-20 маріне |
Альтернативне найменування (рос) | Носки Легка хода №9248 детские 18-20 марине |
Альтернативне найменування (укр) | Шкарпетки Легка хода №9248 дитячі 18-20 маріне |
Тип транспортної тари | МІШОК |
---|---|
Матеріал транспортної тари | ПОЛІЕТИЛЕНОВА |
Вид продукції | ШКАРПЕТКИ |
---|---|
Ваговий товар | НІ |
Кількість, пара | 1 |
Розмір, см | 18-20 |
Матеріал, бавовна, % | 75 |
полиэстер, % | 20 |
поліамід, % | 3 |
еластан, % | 2 |
Сезон | ВСЕСЕЗОН |
Код УКТ ЗЕД | 6115950000 {з бавовни} |
---|---|
ПДВ, % | 20 |
ТУ У | 14.3-44120138-001:2021 |
Код ДКПП | 14.31.10-90.00 |
ПАТ "Екотекстиль" | На карті | ||
ПАТ "Екотекстиль" | |||
ПП "Легка хода" | |||
ПП "Легка хода" |