Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Шкарпетки дитячі Легка хода №9302 20-22 чорний.
Актуальність даних 365 | 2025-03-01 |
---|
4823115703828 | |
---|---|
Висота, см | 28.6 |
Глибина, см | 1.8 |
Ширина, см | 12.4 |
Вага брутто, кг | 0.028 |
24823115703822 | Спайка (10 шт) |
Висота, см | 7.4 |
Глибина, см | 23.3 |
Ширина, см | 18.4 |
Вага брутто, кг | 0.286 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
14823115703825 | Коробка (40 шт) |
Висота, см | 15.6 |
Глибина, см | 40.0 |
Ширина, см | 30.4 |
Вага брутто, кг | 1.432 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
Тип укладання товару у транспортній упаковці | НАСИПОМ |
---|---|
Вага нетто, порожній box, кг | 0.288 |
Вага нетто, порожній inner-pack, кг | 0.006 |
Назва (рос.) | Носки детские Легка хода №9302 20-22 чёрный |
---|---|
Назва (укр.) | Шкарпетки дитячі Легка хода №9302 20-22 чорний |
Коротка назва (рос.) | Носки Легка хода №9302 20-22 чёрный |
Коротка назва (укр.) | Шкарпетки Легка хода №9302 20-22 чорний |
Альтернативне найменування (рос) | Носки Легка хода №9302 детские 20-22 чёрный |
Альтернативне найменування (укр) | Шкарпетки Легка хода №9302 дитячі 20-22 чорний |
Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
---|---|
Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
Вид продукції | ШКАРПЕТКИ |
---|---|
Ваговий товар | НІ |
Кількість, пара | 1 |
Розмір, см | 20-22 |
Матеріал, поліамід, % | 10 |
еластан, % | 2 |
полиэстер, % | 18 |
бавовна, % | 70 |
Сезон | ВСЕСЕЗОН |
Код УКТ ЗЕД | 6115950000 {з бавовни} |
---|---|
ПДВ, % | 20 |
ТУ У | 14.3-44120138-001:2021 |
ПП "Легка хода" | |||
ПП "Легка хода" |