Характеристики Шкарпетки жіночі Легка хода №2233 23 білий.
| Актуальність даних 365 | 2027-03-04 |
|---|
| Назва (рос.) | Носки женские Легка хода №2233 23 белый |
|---|---|
| Назва (укр.) | Шкарпетки жіночі Легка хода №2233 23 білий |
| Коротка назва (рос.) | Носки женские Легка хода №2233 23 белый |
| Коротка назва (укр.) | Шкарпетки жіночі Легка хода №2233 23 біл |
| Альтернативне найменування (рос) | Носки Легка хода №2233 женские 23 белый |
| Альтернативне найменування (укр) | Шкарпетки Легка хода №2233 жіночі 23 білий |
| Альтернативне найменування (англ) | Socks Lehka khoda №2233 for women 23 white |
| 4823028080214 | |
|---|---|
| Висота, см | 18.7 |
| Глибина, см | 2.4 |
| Ширина, см | 9.4 |
| Вага брутто, кг | 0.024 |
| 24823028080218 | Спайка (5 шт) |
| Висота, см | 7.8 |
| Глибина, см | 19.9 |
| Ширина, см | 11.8 |
| Вага брутто, кг | 0.134 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 14823028080211 | Коробка (30 шт) |
| Висота, см | 15.6 |
| Глибина, см | 40.0 |
| Ширина, см | 30.2 |
| Вага брутто, кг | 1.146 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| Вага нетто, порожній box, кг | 0.346 |
|---|---|
| кг | 0.342 |
| кг | 0.344 |
| Вага нетто, порожній inner-pack, кг | 0.01 |
| кг | 0.014 |
| кг | 0.042 |
| Тип укладання товару у транспортній упаковці | ГОРИЗОНТАЛЬНА |
| НАСИПОМ | |
| Кількість фейсингів у шоу-боксі | 1 |
| Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
|---|---|
| ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
| Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
| КАРТОННА | |
| Тара транспортної упаковки | КАРТОН |
| Органічний продукт | НІ |
|---|---|
| Акцизний товар | НІ |
| Вид продукції | ШКАРПЕТКИ |
|---|---|
| Ваговий товар | НІ |
| Кількість, пара | 1 |
| Розмір, см | 23 |
| Колір | БІЛИЙ |
| Матеріал, бавовна, % | 75 |
| поліестер, % | 23 |
| еластан, % | 2 |
| Сезон | ВСЕСЕЗОН |
| Клас алкоголю | 0 |
| ПАТ "Екотекстиль" | На карті | ||
| ПАТ "Екотекстиль" | |||
| ПП "Легка хода" | |||
| ПП "Легка хода" | |||