Характеристики Батончик з молочного шоколаду з начинкою Солона карамель Cafe-Tasse м/у 45г.
| Назва (рос.) | Батончик из молочного шоколада с начинкой Соленая карамель Cafe-Tasse м/у 45г |
|---|---|
| Назва (укр.) | Батончик з молочного шоколаду з начинкою Солона карамель Cafe-Tasse м/у 45г |
| Коротка назва (рос.) | Батончик Соленая карамель Cafe-Tasse 45г |
| Коротка назва (укр.) | Батончик Солона карамель Cafe-Tasse 45г |
| Альтернативне найменування (рос) | Батончик Cafe-Tasse из молочного шоколада с начинкой Соленая карамель 45г |
| Альтернативне найменування (укр) | Батончик Cafe-Tasse з молочного шоколаду з начинкою Солона карамель 45г |
| Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
|---|---|
| ТАК |
| 5400219506204 | |
|---|---|
| Висота, см | 11 |
| Глибина, см | 1.6 |
| Ширина, см | 3.3 |
| Вага брутто, кг | 0.054 |
| 5400219706215 | Коробка (15 шт) |
| Висота, см | 12.0 |
| Глибина, см | 11.6 |
| Ширина, см | 10.8 |
| Вага брутто, кг | 0.820 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| Вага нетто, порожній box, кг | 0.01 |
|---|---|
| Тип укладання товару у транспортній упаковці | ВЕРТИКАЛЬНА |
| Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
|---|---|
| ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
| Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
| КАРТОННА |
| Жири, г/100г | 29.1 |
|---|---|
| Білки, г/100г | 6.8 |
| Вуглеводи, г/100г | 51 |
| з яких цукри, г/100г | 45.8 |
| Калорійність, ккал/100г | 498 |
| кДж/100г | 2078 |
| Клітковина, г/100г | 3 |
| Сіль, г/100г | 0.54 |
| Насичені жири, г/100г | 18.3 |
| Містить глютен | МОЖЕ МІСТИТИ СЛІДИ |
|---|---|
| Органічний продукт | НІ |
| Підходить вегетаріанцям | ТАК |
| Підходить веганам | НІ |