Характеристики Сосиски Молочні М'ясна Гільдія кг.
Немає штуки | ТАК |
---|---|
Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
9920000016355 (приватний штрихкод) | Коробка (1 шт) |
---|---|
Висота, см | 12.2 |
Глибина, см | 38.2 |
Ширина, см | 28.8 |
Вага брутто, кг | 3.514 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
---|---|
Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
Середня вага (транспортної упаковки), кг | 2.9 |
---|---|
Тип укладання товару у транспортній упаковці | ГОРИЗОНТАЛЬНА |
Вага нетто, порожній box, кг | 0.29 |
Назва (рос.) | Сосиски Молочные М'ясна Гільдія кг |
---|---|
Назва (укр.) | Сосиски Молочні М'ясна Гільдія кг |
Коротка назва (рос.) | Сосиски Молочные М'ясна Гільдія кг |
Коротка назва (укр.) | Сосиски Молочні М'ясна Гільдія кг |
Альтернативне найменування (рос) | Сосиски М'ясна Гільдія Молочные кг |
Альтернативне найменування (укр) | Сосиски М'ясна Гільдія Молочні кг |
Жири, г/100г | 28 |
---|---|
Білки, г/100г | 11 |
Вуглеводи, г/100г | 1 |
Калорійність, кДж/100г | 1256 |
ккал/100г | 300 |
Сіль, г/100г | 1.4 |
Цукор, г/100г | 0.1 |
Насичені жири, г/100г | 11 |
Містить глютен | МОЖЕ МІСТИТИ СЛІДИ |
---|---|
Органічний продукт | НІ |
Підходить вегетаріанцям | НІ |
Підходить веганам | НІ |
ТОВ Житомирський м'ясокомбінат | |||
ТОВ Житомирський м'ясокомбінат |