Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Соус соєвий Класичний Katana п/пл 1л.
| Актуальність даних 365 | 2026-08-08 |
|---|
| Назва (рос.) | Соус соевый Классический Katana п/бут 1л |
|---|---|
| Назва (укр.) | Соус соєвий Класичний Katana п/пл 1л |
| Коротка назва (рос.) | Соус соевый Классический Katana 1л |
| Коротка назва (укр.) | Соус соєвий Класичний Katana 1л |
| Альтернативне найменування (рос) | Соус соевый Katana Классический 1л |
| Альтернативне найменування (укр) | Соус соєвий Katana Класичний 1л |
| Альтернативне найменування (англ) | Soy sauce Katana Classic 1l |
| Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
|---|---|
| ТАК | |
| ТАК |
| 4820181990275 | |
|---|---|
| Висота, см | 27.3 |
| Глибина, см | 7.6 |
| Ширина, см | 7.6 |
| Вага брутто, кг | 1.114 |
| 14820181990272 | Коробка (6 шт) |
| Висота, см | 28.8 |
| Глибина, см | 25.2 |
| Ширина, см | 16.8 |
| Вага брутто, кг | 6.980 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| Вага нетто, порожній box, кг | 0.3 |
|---|---|
| кг | 0.028 |
| Тип укладання товару у транспортній упаковці | ВЕРТИКАЛЬНА |
| ВЕРТИКАЛЬНА | |
| НАСИПОМ |
| Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
|---|---|
| УПАКОВКА ЗІ ЗБІЖНОЇ ПЛІВКИ | |
| Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
| ПОЛІЕТИЛЕНОВА | |
| Тара транспортної упаковки | КАРТОН |
| Жири, г/100г | 0 |
|---|---|
| Білки, г/100г | 0.6 |
| Вуглеводи, г/100г | 10.3 |
| з яких цукри, г/100г | 9.9 |
| Калорійність, ккал/100г | 42.8 |
| кДж/100г | 178.9 |
| Сіль, г/100г | 13.8 |
| Насичені жири, г/100г | 0 |
|
||||
|
Бориспольский р-н,
|
||||
|
||||
|
Київ, проспект Романа Шухевича, 2Т
|
||||
|
||||
|
Київ, улиця Вадима Гетьмана
|
||||
| Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАЙСЕН ФУД СОЛЮШИНС» |
|
|||
| ТОВ "Роял Фуд" | На карті | ||
| ТОВ "Роял Фуд" | |||