Характеристики Пакет стартовий Start Sim Київстар 1шт.
0250011745470 (приватний штрихкод) | |
---|---|
Висота, см | 12.5 |
Глибина, см | 0.1 |
Ширина, см | 14.0 |
Вага брутто, кг | 0.020 |
0250011779413 (приватний штрихкод) | Спайка (25 шт) |
Висота, см | 12.8 |
Глибина, см | 5.9 |
Ширина, см | 14.7 |
Вага брутто, кг | 0.524 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
0250011779406 (приватний штрихкод) | Коробка (100 шт) |
Висота, см | 14.0 |
Глибина, см | 27.8 |
Ширина, см | 15.8 |
Вага брутто, кг | 2.190 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
---|---|
Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
Тип укладання товару у транспортній упаковці | ВЕРТИКАЛЬНА |
---|---|
Вага нетто, порожній box, кг | 0.100 |
Назва (рос.) | Пакет стартовый Start Sim Київстар 1шт |
---|---|
Назва (укр.) | Пакет стартовий Start Sim Київстар 1шт |
Коротка назва (рос.) | Пакет стартовый Start Sim Київстар 1шт |
Коротка назва (укр.) | Пакет стартовий Start Sim Київстар 1шт |
Альтернативне найменування (рос) | Пакет стартовый Київстар Start Sim 1шт |
Альтернативне найменування (укр) | Пакет стартовий Київстар Start Sim 1шт |
Ваговий товар | НІ |
---|---|
Кількість, шт. | 1 |
Планограма викладення товару | ТАК |
Код УКТ ЗЕД | 8523529000 {інші} |
---|---|
ПДВ, % | 20 |
Код ДКПП | 61.20.11-00.00 |
Виробничі потужності, UA | ПрАТ "Київстар" |
---|---|
Країна | Україна |
Адреса виробничих потужностей | вул. Дегтярівська, 53, м. Київ, Україна, 03113 |
ТОВ "Гараж Мобайл Груп" | На карті | ||
ТОВ "Гараж Мобайл Груп" |