Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Суміш молочна суха для дітей 0-6міс №1 Малютка к/у 350г.
| Актуальність даних 365 | 2026-02-05 |
|---|
| Назва (рос.) | Смесь молочная сухая для детей 0-6мес №1 Малютка к/у 350г |
|---|---|
| Назва (укр.) | Суміш молочна суха для дітей 0-6міс №1 Малютка к/у 350г |
| Коротка назва (рос.) | Смесь мол д/дет 0-6мес №1 Малютка 350г |
| Коротка назва (укр.) | Суміш мол д/діт 0-6міс №1 Малютка 350г |
| Альтернативне найменування (рос) | Смесь молочная Малютка №1 сухая для детей от 0 до 6-ти месяцев 350г |
| Альтернативне найменування (укр) | Суміш молочна Малютка №1 суха для дітей від 0 до 6-ти місяців 350г |
| Альтернативне найменування (англ) | Milk mixture Maliutka №1 dry for children from 0 to 6 months 350g |
| Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
|---|---|
| ТАК |
| 4820199500053 | |
|---|---|
| Висота, см | 19.0 |
| Глибина, см | 6.0 |
| Ширина, см | 11.2 |
| Вага брутто, кг | 0.396 |
| 4820199502453 | Коробка (12 шт) |
| Висота, см | 20.8 |
| Глибина, см | 34.0 |
| Ширина, см | 25.4 |
| Вага брутто, кг | 4.988 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 4820199500275 | Коробка (24 шт) |
| Висота, см | 38.8 |
| Глибина, см | 34.0 |
| Ширина, см | 25.4 |
| Вага брутто, кг | 9.862 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| Вага нетто, порожній box, кг | 0.236 |
|---|---|
| кг | 0.37 |
| Тип укладання товару у транспортній упаковці | ВЕРТИКАЛЬНА |
| Кількість фейсингів у шоу-боксі | 1 |
| Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
|---|---|
| Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
| Тара транспортної упаковки | КАРТОН |
| Жири, г/100г | 26.5 |
|---|---|
| Білки, г/100г | 10 |
| Вуглеводи, г/100г | 58 |
| з яких цукри, г/100г | 58 |
| Калорійність, кДж/100г | 2136 |
| ккал/100г | 510.5 |
| Насичені жири, г/100г | 7.4 |
|
||||
|
Бориспольский р-н,
|
||||
|
||||
|
Київ, проспект Романа Шухевича, 2Т
|
||||
|
||||
|
г. Одесса, ул. Семена Палия, 130
|
||||
|
||||
|
Борисполь, Киевский шлях, 2
|
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОПІЛКА" |
|
|||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" | |||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Хорольський завод дитячих продуктів харчування" | |||