Характеристики Вино 750мл 11-12% червоне напівсолодке гранатове Pomegranate Mugam пл.
| Актуальність даних 365 | 2025-05-21 |
|---|
| Назва (укр.) | Вино 750мл 11-12% червоне напівсолодке гранатове Pomegranate Mugam пл |
|---|---|
| Коротка назва (укр.) | Вино 750мл черв н/сол Pomegranate Mugam |
| Альтернативне найменування (укр) | Вино Mugam Pomegranate червоне напівсолодке гранатове 11-12% 750мл |
| Альтернативне найменування (англ) | Wine Mugam Pomegranate red semi‑sweet pomegranate 11-12% 750ml |
| Краткое наименование на украинском | ВинMugPomГрЧерН/с750мл |
| Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
|---|---|
| ТАК |
| 4760081511241 | |
|---|---|
| Висота, см | 29.9 |
| Глибина, см | 7.7 |
| Ширина, см | 7.7 |
| Вага брутто, кг | 1.248 |
| 4760011001804 | Коробка (12 шт) |
| Висота, см | 31.4 |
| Глибина, см | 34.0 |
| Ширина, см | 25.4 |
| Вага брутто, кг | 15.476 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| Вага нетто, порожній box, кг | 0.5 |
|---|---|
| кг | 0.536 |
| Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАНОГО КАРТОНУ |
|---|---|
| ЯЩИК З ГОФРОВАНОГО КАРТОНУ | |
| Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
| КАРТОННА |
| Жири, г/100мл | 0 |
|---|---|
| Білки, г/100мл | 0 |
| Цукор, г/дм³ | 30-50 |
| ТОВ "Товуз вино" | |||
| ТОВ "Товуз вино" | |||