Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Віскі 0.05л 40% ірландське Jameson пл.
Актуальність даних 365 | 2025-10-08 |
---|
Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
---|---|
Немає ящика | ТАК |
5011007003586 | |
---|---|
Висота, см | 10.0 |
Глибина, см | 3.6 |
Ширина, см | 3.6 |
Вага брутто, кг | 0.102 |
5011007003593 | Спайка (12 шт) |
Висота, см | 10.4 |
Глибина, см | 22.6 |
Ширина, см | 7.4 |
Вага брутто, кг | 1.284 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
5011007022921 | Коробка (120 шт) |
Висота, см | 21.4 |
Глибина, см | 39.2 |
Ширина, см | 23.6 |
Вага брутто, кг | 13.066 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
5011007003609 | Коробка (192 шт) |
Висота, см | 26.0 |
Глибина, см | 46.0 |
Ширина, см | 31.6 |
Вага брутто, кг | 25.516 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
Тип укладання товару у транспортній упаковці | ВЕРТИКАЛЬНА |
---|---|
Вага нетто, порожній box, кг | 0.226 |
Вага нетто, порожній inner-pack, кг | 0.06 |
Назва (рос.) | Виски 0.05л 40% ирландский Jameson бут |
---|---|
Назва (укр.) | Віскі 0.05л 40% ірландське Jameson пл |
Коротка назва (рос.) | Виски 0.05л 40% ирландский Jameson бут |
Коротка назва (укр.) | Віскі 0.05л 40% ірландське Jameson пл |
Назва (англ) | Whiskey 0.05l 40% Irish Jameson |
Найменування українською | Віскі Jameson ірландське 40% 0.05л пл |
Альтернативне найменування (рос) | Виски Jameson ирландский 40% 0.05л |
Альтернативне найменування (укр) | Віскі Jameson ірландське 40% 0.05л |
Альтернативне найменування (англ) | Whiskey Jameson Iris 40% 0.05l |
Коротке найменування українською (40 симв.) | Віскі Jameson ірландське 40% 0.05л пл |
Найменування російською | Виски Jameson ирландский 40% 0.05л бут |
Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
---|---|
Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
Жири, г/100мл | 0 |
---|---|
Білки, г/100мл | 0 |
Вуглеводи, г/100мл | 0 |
з яких цукри, г/100мл | 0 |
Калорійність, ккал/100мл | 221 |
кДж/100мл | 915 |
Сіль, г/100мл | 0 |
Насичені жири, г/100мл | 0 |
ДПзІІ "Перно Рікар Україна" | На карті | ||
ДПзІІ "Перно Рікар Україна" |