Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Мука пшеничная цельнозерновая Kozub м/у 1кг.
Название (рус.) | Мука пшеничная цельнозерновая Kozub м/у 1кг |
---|---|
Название (укр.) | Борошно пшеничне цільнозернове Kozub м/у 1кг |
Краткое название (рус.) | Мука пшеничная цельнозерновая Kozub 1кг |
Краткое название (укр.) | Борошно пшеничне цільнозернове Kozub 1кг |
Альтернативное наименование (рус) | Мука Kozub пшеничная цельнозерновая 1кг |
Альтернативное наименование (укр) | Борошно Kozub пшеничне цільнозернове 1кг |
Актуальность данных 365 | 2025-12-26 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|
4820094531534 | |
---|---|
Высота, см | 22.4 |
Глубина, см | 7.2 |
Ширина, см | 11.5 |
Вес брутто, кг | 1.006 |
4820094535822 | Коробка (12 шт) |
Высота, см | 20.0 |
Глубина, см | 47.6 |
Ширина, см | 29.4 |
Вес брутто, кг | 12.390 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ТЕТРИС |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.318 |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Жиры, г/100г | 2 |
---|---|
Белки, г/100г | 9.6 |
Углеводы, г/100г | 61 |
из них сахара, г/100г | 1 |
Калорийность, ккал/100г | 328 |
кДж/100г | 1384 |
Соль, г/100г | <0.01 |
Насыщенные жиры, г/100г | 0.4 |
ТОВ "Фірма Діамант ЛТД" | На карте | ||
ТОВ "Фірма Діамант ЛТД" |