Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
                                                Характеристики Погремушка-зубогрызка для детей с рождения №56/152 Canpol Babies 1шт.
| Актуальность данных 365 | 2021-10-23 | 
|---|
| Название (рус.) | Погремушка-зубогрызка для детей с рождения №56/152 Canpol Babies 1шт | 
|---|---|
| Название (укр.) | Брязкальце-зубогризка для дітей з народження №56/152 Canpol Babies 1шт | 
| Краткое название (рус.) | Погремушка-зуб №56/152 Canpol Babies 1шт | 
| Краткое название (укр.) | Брязкальце-зуб №56/152 Canpol Babies 1шт | 
| Альтернативное наименование (рус) | Погремушка-зубогрызка Canpol Babies №56/152 для детей с рождения 1шт | 
| Альтернативное наименование (укр) | Брязкальце-зубогризка Canpol Babies №56/152 для дітей з народження 1шт | 
| 5901691828582 | |
|---|---|
| Высота, см | 18.3 | 
| Глубина, см | 1.9 | 
| Ширина, см | 11.3 | 
| Вес брутто, кг | 0.046 | 
| 15901691828582 (приватный штрихкод) | Спайка (4 шт) | 
| Высота, см | 6.3 | 
| Глубина, см | 27.9 | 
| Ширина, см | 14.8 | 
| Вес брутто, кг | 0.194 | 
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ | 
| 0250011908448 (приватный штрихкод) | Спайка (4 шт) | 
| Высота, см | 8.2 | 
| Глубина, см | 20.1 | 
| Ширина, см | 12.8 | 
| Вес брутто, кг | 0.190 | 
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ | 
| 25901691828582 (приватный штрихкод) | Коробка (12 шт) | 
| Высота, см | 17.0 | 
| Глубина, см | 36.6 | 
| Ширина, см | 30.8 | 
| Вес брутто, кг | 0.808 | 
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ | 
| 0250011908493 (приватный штрихкод) | Коробка (12 шт) | 
| Высота, см | 17.2 | 
| Глубина, см | 30.8 | 
| Ширина, см | 14.6 | 
| Вес брутто, кг | 0.670 | 
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ | 
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.600 | 
|---|---|
| кг | 0.1 | 
| Вес нетто, пустой inner-pack, кг | 0.006 | 
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ | 
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | 
|---|---|
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ | 
| Весовой товар | НЕТ | 
|---|---|
| Количество, шт. | 1 | 
| Материал, полипропилен | ДА | 
| полистирол | ДА | 
| ЭВА (EVA) | ДА | 
| термопластичная резина (TPR) | ДА | 
| Сертификаты и знаки соответствия | ISO 9001 | 
|---|---|
| Eurasian Conformity (EAC) | |
| Conformité Européenne (CE) | |
| УкрСЕПРО |