Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Орех макадамия в скорлупе п/у 100г.
| Актуальность данных 365 | 2025-09-05 |
|---|
| Название (рус.) | Орех макадамия в скорлупе п/у 100г |
|---|---|
| Название (укр.) | Горіх макадамія в шкаралупі п/у 100г |
| Краткое название (рус.) | Орех макадамия в скорлупе п/у 100г |
| Краткое название (укр.) | Горіх макадамія в шкаралупі п/у 100г |
| Альтернативное наименование (рус) | Орех макадамия в скорлупе 100г |
| Альтернативное наименование (укр) | Горіх макадамія в шкаралупі 100г |
| Нет внутренней упаковки | ДА |
|---|---|
| ДА | |
| ДА | |
| ДА | |
| ДА |
| 9989401214272 (приватный штрихкод) | |
|---|---|
| Высота, см | 12.7 |
| Глубина, см | 4.8 |
| Ширина, см | 10.8 |
| Вес брутто, кг | 0.210 |
| 9989401214272 (приватный штрихкод) | |
| Высота, см | 12.4 |
| Глубина, см | 4.8 |
| Ширина, см | 10.6 |
| Вес брутто, кг | 0.188 |
| 9989401214272 (приватный штрихкод) | |
| Высота, см | 11.5 |
| Глубина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 9.6 |
| Вес брутто, кг | 0.210 |
| 9989401214272 (приватный штрихкод) | |
| Высота, см | 12.3 |
| Глубина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 10.0 |
| Вес брутто, кг | 0.208 |
| 9989401214272 (приватный штрихкод) | |
| Высота, см | 11 |
| Глубина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 10.1 |
| Вес брутто, кг | 0.100 |
| 19989401214279 (приватный штрихкод) | Коробка (12 шт) |
| Высота, см | 22.4 |
| Глубина, см | 40.4 |
| Ширина, см | 24.4 |
| Вес брутто, кг | 5.286 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| 19989401214279 (приватный штрихкод) | Коробка (12 шт) |
| Высота, см | 19.6 |
| Глубина, см | 37.4 |
| Ширина, см | 12.4 |
| Вес брутто, кг | 2.560 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| 19989401214279 (приватный штрихкод) | Коробка (12 шт) |
| Высота, см | 20.0 |
| Глубина, см | 38.2 |
| Ширина, см | 29.2 |
| Вес брутто, кг | 5.270 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| 19989401214279 (приватный штрихкод) | Коробка (12 шт) |
| Высота, см | 18.6 |
| Глубина, см | 39.6 |
| Ширина, см | 23.2 |
| Вес брутто, кг | 5.216 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| 19989401214279 (приватный штрихкод) | Коробка (12 шт) |
| Высота, см | 19.6 |
| Глубина, см | 36.8 |
| Ширина, см | 12.2 |
| Вес брутто, кг | 1.438 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.252 |
|---|---|
| кг | 0.24 |
| кг | 0.01 |
| кг | 0.238 |
| кг | 0.304 |
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ |
| ТЕТРИС | |
| ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ | |
| ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ |
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
|---|---|
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
| КАРТОННАЯ | |
| КАРТОННАЯ | |
| КАРТОННАЯ |
| Жиры, г/100г | 76 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 7.9 |
| Углеводы, г/100г | 14 |
| из них сахара, г/100г | 4.6 |
| Калорийность, ккал/100г | 769 |
| кДж/100г | 3173 |
| Соль, г/100г | 0.01 |
| Насыщенные жиры, г/100г | 12 |
| ПАУЕР ФУД | |||
| ПАУЕР ФУД | |||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрейр Дален" | |||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрейр Дален" | |||
| ТОВ "Горіховий Караван" | На карте | ||
| ТОВ "Горіховий Караван" | |||
| ТОВ "Голланд Фрут" | На карте | ||
| ТОВ "Голланд Фрут" | |||