Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Горіх макадамія в шкаралупі п/у 100г.
| Актуальність даних 365 | 2025-09-05 |
|---|
| Назва (рос.) | Орех макадамия в скорлупе п/у 100г |
|---|---|
| Назва (укр.) | Горіх макадамія в шкаралупі п/у 100г |
| Коротка назва (рос.) | Орех макадамия в скорлупе п/у 100г |
| Коротка назва (укр.) | Горіх макадамія в шкаралупі п/у 100г |
| Альтернативне найменування (рос) | Орех макадамия в скорлупе 100г |
| Альтернативне найменування (укр) | Горіх макадамія в шкаралупі 100г |
| Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
|---|---|
| ТАК | |
| ТАК | |
| ТАК | |
| ТАК |
| 9989401214272 (приватний штрихкод) | |
|---|---|
| Висота, см | 12.7 |
| Глибина, см | 4.8 |
| Ширина, см | 10.8 |
| Вага брутто, кг | 0.210 |
| 9989401214272 (приватний штрихкод) | |
| Висота, см | 12.4 |
| Глибина, см | 4.8 |
| Ширина, см | 10.6 |
| Вага брутто, кг | 0.188 |
| 9989401214272 (приватний штрихкод) | |
| Висота, см | 11.5 |
| Глибина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 9.6 |
| Вага брутто, кг | 0.210 |
| 9989401214272 (приватний штрихкод) | |
| Висота, см | 12.3 |
| Глибина, см | 4.5 |
| Ширина, см | 10.0 |
| Вага брутто, кг | 0.208 |
| 9989401214272 (приватний штрихкод) | |
| Висота, см | 11 |
| Глибина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 10.1 |
| Вага брутто, кг | 0.100 |
| 19989401214279 (приватний штрихкод) | Коробка (12 шт) |
| Висота, см | 22.4 |
| Глибина, см | 40.4 |
| Ширина, см | 24.4 |
| Вага брутто, кг | 5.286 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 19989401214279 (приватний штрихкод) | Коробка (12 шт) |
| Висота, см | 19.6 |
| Глибина, см | 37.4 |
| Ширина, см | 12.4 |
| Вага брутто, кг | 2.560 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 19989401214279 (приватний штрихкод) | Коробка (12 шт) |
| Висота, см | 20.0 |
| Глибина, см | 38.2 |
| Ширина, см | 29.2 |
| Вага брутто, кг | 5.270 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 19989401214279 (приватний штрихкод) | Коробка (12 шт) |
| Висота, см | 18.6 |
| Глибина, см | 39.6 |
| Ширина, см | 23.2 |
| Вага брутто, кг | 5.216 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 19989401214279 (приватний штрихкод) | Коробка (12 шт) |
| Висота, см | 19.6 |
| Глибина, см | 36.8 |
| Ширина, см | 12.2 |
| Вага брутто, кг | 1.438 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| Вага нетто, порожній box, кг | 0.252 |
|---|---|
| кг | 0.24 |
| кг | 0.01 |
| кг | 0.238 |
| кг | 0.304 |
| Тип укладання товару у транспортній упаковці | ГОРИЗОНТАЛЬНА |
| ТЕТРІС | |
| ГОРИЗОНТАЛЬНА | |
| ГОРИЗОНТАЛЬНА |
| Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
|---|---|
| ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
| ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
| ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
| Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
| КАРТОННА | |
| КАРТОННА | |
| КАРТОННА |
| Жири, г/100г | 76 |
|---|---|
| Білки, г/100г | 7.9 |
| Вуглеводи, г/100г | 14 |
| з яких цукри, г/100г | 4.6 |
| Калорійність, ккал/100г | 769 |
| кДж/100г | 3173 |
| Сіль, г/100г | 0.01 |
| Насичені жири, г/100г | 12 |
| ПАУЕР ФУД | |||
| ПАУЕР ФУД | |||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрейр Дален" | |||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрейр Дален" | |||
| ТОВ "Горіховий Караван" | На карті | ||
| ТОВ "Горіховий Караван" | |||
| ТОВ "Голланд Фрут" | На карті | ||
| ТОВ "Голланд Фрут" | |||