Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Грудинка свиная Ходорівський м'ясокомбінат в/к кг.
| Актуальность данных 365 | 2024-01-26 | 
|---|
| Название (рус.) | Грудинка свиная Ходорівський м'ясокомбінат в/к кг | 
|---|---|
| Название (укр.) | Грудинка свинна Ходорівський м'ясокомбінат в/к кг | 
| Краткое название (рус.) | Грудинка свиная Ходорівський МК в/к кг | 
| Краткое название (укр.) | Грудинка свинна Ходорівський МК в/к кг | 
| Альтернативное наименование (рус) | Грудинка Ходорівський м'ясокомбінат свиная варено-копченая кг | 
| Альтернативное наименование (укр) | Грудинка Ходорівський м'ясокомбінат свинна варено-копчена кг | 
| Нет штуки | ДА | 
|---|---|
| Нет внутренней упаковки | ДА | 
| 9920000041302 (приватный штрихкод) | Коробка (1 шт) | 
|---|---|
| Высота, см | 19.8 | 
| Глубина, см | 38.4 | 
| Ширина, см | 29.4 | 
| Вес брутто, кг | 4.076 | 
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ | 
| Средний вес (транспортной упаковки), кг | 4 | 
|---|---|
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.08 | 
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ | 
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | 
|---|---|
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ | 
| Жиры, г/100г | ≤51.2 | 
|---|---|
| Белки, г/100г | ≥5.8 | 
| Калорийность, кДж/100г | 2025 | 
| ккал/100г | 484 | 
 
                                                             
                | ТОВ "Ходорівський м'ясокомбінат" | |||
| ТОВ "Ходорівський м'ясокомбінат" | |||