Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Хлеб нарезной белый без глютена Pan Blanco Schar м/у 250г.
| Актуальность данных 365 | 2024-07-16 |
|---|
| Название (рус.) | Хлеб нарезной белый без глютена Pan Blanco Schar м/у 250г |
|---|---|
| Название (укр.) | Хліб нарізний білий без глютену Pan Blanco Schar м/у 250г |
| Краткое название (рус.) | Хлеб нарезной бел Pan Blanco Schar 250г |
| Краткое название (укр.) | Хліб нарізний біл Pan Blanco Schar 250г |
| Альтернативное наименование (рус) | Хлеб Schar Pan Blanco белый без глютена нарезной 250г |
| Альтернативное наименование (укр) | Хліб Schar Pan Blanco білий без глютену нарізний 250г |
| Альтернативное наименование (англ) | Bread Schar Pan Blanco white gluten-free sliced 250g |
| Нет внутренней упаковки | ДА |
|---|---|
| ДА |
| 8008698024065 | |
|---|---|
| Высота, см | 15.4 |
| Глубина, см | 11.1 |
| Ширина, см | 11.7 |
| Вес брутто, кг | 0.258 |
| 8008698032183 | Коробка (8 шт) |
| Высота, см | 16.2 |
| Глубина, см | 39.8 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Вес брутто, кг | 2.358 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| 98008698024068 (приватный штрихкод) | Коробка (0.25 кг) |
| Высота, см | 11.1 |
| Глубина, см | 15.4 |
| Ширина, см | 11.7 |
| Вес брутто, кг | 0.258 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.25 |
|---|---|
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ |
| ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ |
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
|---|---|
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
| Жиры, г/100г | 2.7 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 2.4 |
| Углеводы, из них сахара, г/100г | 7.9 |
| г/100г | 41 |
| Калорийность, кДж/100г | 889 |
| ккал/100г | 211 |
| Соль, г/100г | 1.3 |
| Насыщенные жиры, г/100г | 0.4 |
| ЧП КОНДОР МАРКЕТ | |||
| ЧП КОНДОР МАРКЕТ | |||