Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Мяч-антистресс для детей от 12мес светящийся в темноте d6см №DL9200440 Koopman International B.V. 1шт.
Название (рус.) | Мяч-антистресс для детей от 12мес светящийся в темноте d6см №DL9200440 Koopman International B.V. 1шт |
---|---|
Название (укр.) | М'яч-антистрес для дітей від 12міс що світиться у темряві d6см №DL9200440 Koopman International B.V. 1шт |
Краткое название (рус.) | Мяч-антистресс №DL9200440 Koopman 1шт |
Краткое название (укр.) | М'яч-антистрес №DL9200440 Koopman 1шт |
Альтернативное наименование (рус) | Мяч-антистресс Koopman International B.V. №DL9200440 светящийся в темноте d6см для детей от 12-ти месяцев 1шт |
Альтернативное наименование (укр) | М'яч-антистрес Koopman International B.V. №DL9200440 що світиться у темряві d6см для дітей від 12-ти місяців 1шт |
Альтернативное наименование (англ) | Anti-stress ball Koopman International B.V. №DL9200440 glowing in the dark d6cm for children from 12 months 1pc |
Наименование на украинском | М'яч-антистрес Koopman International B.V. №DL9200440 що світиться у темряві d6см для дітей від 12-ти місяців 1шт |
Краткое наименование на украинском (40 симв.) | М'яч-антистрес Koopman №DL9200440 1шт |
8720573904834 | |
---|---|
Высота, см | 10.6 |
Глубина, см | 5.8 |
Ширина, см | 8.0 |
Вес брутто, кг | 0.106 |
8720573904841 | Спайка (12 шт) |
Высота, см | 6.4 |
Глубина, см | 24.0 |
Ширина, см | 15.8 |
Вес брутто, кг | 1.472 |
Признак выкладки шоубокс | ДА |
8720573904858 | Коробка (48 шт) |
Высота, см | 15.4 |
Глубина, см | 33.2 |
Ширина, см | 25.2 |
Вес брутто, кг | 6.204 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Вес нетто, пустой box, кг | 0.316 |
---|---|
Вес нетто, пустой inner-pack, кг | 0.2 |
Тара транспортной упаковки | КАРТОН |
---|
Вид продукции | ИГРУШКА-АНТИСТРЕСС |
---|---|
Весовой товар | НЕТ |
Количество, шт. | 1 |
Материал, термопластичная резина (TPR) | ДА |
Сертификаты и знаки соответствия | Conformité Européenne (CE) |
---|---|
УкрСЕПРО | |
UKCA (UK Conformity Assessed) |
НДС, % | 20 |
---|---|
Код УКТ ВЭД | 9506699000 {інші} |