Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Нектар для детей от 6мес морковно-яблочный с мякотью и сахаром Vita Baby с/бут 175мл.
Актуальность данных 365 | 2023-07-06 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|
4840022004404 | |
---|---|
Высота, см | 14.1 |
Глубина, см | 4.9 |
Ширина, см | 4.9 |
Вес брутто, кг | 0.326 |
24840022004408 | Спайка (10 шт) |
Высота, см | 14.4 |
Глубина, см | 25.8 |
Ширина, см | 10.6 |
Вес брутто, кг | 3.316 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
14840022004401 | Коробка (40 шт) |
Высота, см | 15.8 |
Глубина, см | 41.8 |
Ширина, см | 26.2 |
Вес брутто, кг | 13.556 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.335 |
кг | 0.516 |
Вес нетто, пустой inner-pack, кг | 0.083 |
Название (рус.) | Нектар для детей от 6мес морковно-яблочный с мякотью и сахаром Vita Baby с/бут 175мл |
---|---|
Название (укр.) | Нектар для дітей від 6міс морквяно-яблучний з м'якоттю та цукром Vita Baby с/пл 175мл |
Краткое название (рус.) | Нектар морковно-яблочный Vita Baby 175мл |
Краткое название (укр.) | Нектар морквяно-яблучний Vita Baby 175мл |
Наименование на украинском | Нектар Vita Baby морквяно-яблучний з м'якоттю та цукром для дітей від 6-ти місяців 175мл с/пл |
Альтернативное наименование (рус) | Нектар Vita Baby морковно-яблочный с мякотью и сахаром для детей от 6-ти месяцев 175мл |
Альтернативное наименование (укр) | Нектар Vita Baby морквяно-яблучний з м'якоттю та цукром для дітей від 6-ти місяців 175мл |
Название товара in English | Vita Baby nectar carrot-apple with pulp and sugar for children from 6 months 175ml |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Жиры, г/100мл | 0 |
---|---|
Белки, г/100мл | 0.7 |
Углеводы, из них сахара, г/100мл | 8.1 |
г/100мл | 8.1 |
Калорийность, кДж/100мл | 150 |
ккал/100мл | 35 |
Соль, г/100мл | 0.02 |
Насыщенные жирные кислоты, г/100мл | 0 |
ТОВ «Дистреко» | На карте | ||
ТОВ «Дистреко» |