Характеристики Набор кондитерских декораций пасхальный Зайчики Добрик к/у 1шт.
| Актуальность данных 365 | 2027-02-10 |
|---|
| Название (укр.) | Набір кондитерських декорацій пасхальний Зайчики Добрик к/у 1шт |
|---|---|
| Краткое название (укр.) | Набір кондит декорац Зайчики Добрик 1шт |
| Альтернативное наименование (укр) | Набір кондитерських декорацій Добрик Зайчики пасхальний 1шт |
| Альтернативное наименование (англ) | Set of confectionery decorations Dobryk Bunnies easter 1pc |
| Нет внутренней упаковки | ДА |
|---|---|
| ДА | |
| ДА |
| 4820205892516 | |
|---|---|
| Высота, см | 17.4 |
| Глубина, см | 2.2 |
| Ширина, см | 11.5 |
| Вес брутто, кг | 0.066 |
| 4820205892523 | Коробка (15 шт) |
| Высота, см | 17.6 |
| Глубина, см | 29.8 |
| Ширина, см | 12.2 |
| Вес брутто, кг | 1.128 |
| Признак выкладки шоубокс | ДА |
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.038 |
|---|---|
| кг | 0.094 |
| кг | 0.138 |
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
| ВЕРТИКАЛЬНАЯ | |
| ВЕРТИКАЛЬНАЯ | |
| Количество фейсингов в шоу-боксе | 1 |
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
|---|---|
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
| КАРТОННАЯ |
| Жиры, г/100г | 1 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 0.6 |
| Углеводы, г/100г | 97 |
| из них сахара, г/100г | 96 |
| Калорийность, ккал/100г | 399 |
| кДж/100г | 1697 |
| Соль, г/100г | 0.01 |
| Насыщенные жиры, г/100г | 0.8 |
| ТОВ "Рівненський комбінат святкових прикрас" | На карте | ||
| ТОВ "Рівненський комбінат святкових прикрас" | |||