Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Мед инжир фундук миндаль Honey dessert Premium Пасіка с/б 230г.
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|
4820212370069 | |
---|---|
Высота, см | 7.4 |
Глубина, см | 6.8 |
Ширина, см | 6.8 |
Вес брутто, кг | 0.356 |
14820212370066 | Коробка (10 шт) |
Высота, см | 7.6 |
Глубина, см | 35.2 |
Ширина, см | 13.9 |
Вес брутто, кг | 3.674 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.114 |
Название (рус.) | Мед инжир фундук миндаль Honey dessert Premium Пасіка с/б 230г |
---|---|
Название (укр.) | Мед інжир фундук мигдаль Honey dessert Premium Пасіка с/б 230г |
Краткое название (рус.) | Мед инжир фунд минд Premium Пасіка 230г |
Краткое название (укр.) | Мед інжир фунд мигд Premium Пасіка 230г |
Альтернативное наименование (рус) | Мед Пасіка Premium Honey dessert мед, инжир, фундук, миндаль 230г |
Альтернативное наименование (укр) | Мед Пасіка Premium Honey dessert мед, інжир, фундук, мигдаль 230г |
Тип транспортной тары | УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ |
---|---|
Материал транспортной тары | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |
Жиры, г/100г | 9.6 |
---|---|
Белки, г/100г | 3.8 |
Углеводы, г/100г | 55.5 |
Калорийность, кДж/100г | 1332 |
ккал/100г | 318 |
ГМО | НЕТ |
---|---|
Органический продукт | НЕТ |
Подходит вегетарианцам | ДА |
Подходит веганам | НЕТ |
УМГ | |||
УМГ |