Характеристики Изделия кондитерские мучные слоеные Ушки Lukas м/у 150г.
| Актуальность данных 365 | 2027-07-01 |
|---|
| Название (укр.) | Вироби кондитерські борошняні листкові Вушка Lukas м/у 150г |
|---|---|
| Краткое название (укр.) | Вироби кондитерські Вушка Lukas м/у 150г |
| Альтернативное наименование (укр) | Вироби кондитерські Lukas Вушка борошняні листкові 150г |
| Альтернативное наименование (англ) | Confectionery products Lukas Ears flour puff 150g |
| Краткое наименование на украинском | ВиробКондLukasВушка150г |
| Наименование номенклатуры (укр.) | Вироби кондитерські Lukas Вушка борошняні лис 150г |
| Нет внутренней упаковки | ДА |
|---|---|
| ДА |
| 4823054615275 | |
|---|---|
| Высота, см | 17 |
| Глубина, см | 7.9 |
| Ширина, см | 13.0 |
| Вес брутто, кг | 0.158 |
| 4823054615893 | Коробка (10 шт) |
| Высота, см | 14.8 |
| Глубина, см | 39.4 |
| Ширина, см | 30.4 |
| Вес брутто, кг | 1.866 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.286 |
|---|---|
| кг | 0.26 |
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ |
| Количество фейсингов в шоу-боксе | 1 |
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
|---|---|
| ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА | |
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
| КАРТОННАЯ |
| Жиры, г/100г | 19.8 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 6.7 |
| Углеводы, г/100г | 65.4 |
| из них сахара, г/100г | 20.6 |
| Калорийность, ккал/100г | 467 |
| кДж/100г | 1958 |
| Соль, г/100г | 1 |
| Насыщенные жиры/жирные кислоты, г/100г | 10.6 |
| Транс-жири, г/100г | 0.96 |
| ПП ВТК "Лукас" | На карте | ||
| ПП ВТК "Лукас" | |||