Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Капуста морская Классическая Русалочка п/у 400г.
Актуальность данных 365 | 2025-04-17 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|
4820022651372 | |
---|---|
Высота, см | 7.5 |
Глубина, см | 12.0 |
Ширина, см | 11.6 |
Вес брутто, кг | 0.432 |
14820022651379 | Коробка (6 шт) |
Высота, см | 12.5 |
Глубина, см | 38.4 |
Ширина, см | 13.3 |
Вес брутто, кг | 2.576 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
2900051588015 (приватный штрихкод) | Коробка (6 шт) |
Высота, см | 14.4 |
Глубина, см | 35.9 |
Ширина, см | 12.1 |
Вес брутто, кг | 2.606 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.014 |
Название (рус.) | Капуста морская Классическая Русалочка п/у 400г |
---|---|
Название (укр.) | Капуста морська Класична Русалочка п/у 400г |
Краткое название (рус.) | Капуста мор Классическая Русалочка 400г |
Краткое название (укр.) | Капуста морська Класична Русалочка 400г |
Альтернативное наименование (рус) | Капуста морская Русалочка Классическая 400г |
Альтернативное наименование (укр) | Капуста морська Русалочка Класична 400г |
Тип транспортной тары | УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ |
---|---|
Материал транспортной тары | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |
Жиры, г/100г | 15.1 |
---|---|
Белки, г/100г | 0.8 |
Углеводы, г/100г | 2.9 |
Калорийность, ккал/100г | 147.8 |
кДж/100г | 618 |
ПП "Сільвер Фуд" | На карте | ||
ПП "Сільвер Фуд" |