Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Носки детские Легка хода №9217 18-20 марине.
Актуальность данных 365 | 2025-05-30 |
---|
4823028076729 | |
---|---|
Высота, см | 20 |
Глубина, см | 2.1 |
Ширина, см | 8.9 |
Вес брутто, кг | 0.014 |
24823028076723 | Спайка (10 шт) |
Высота, см | 5.5 |
Глубина, см | 20.8 |
Ширина, см | 15.9 |
Вес брутто, кг | 0.170 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
14823028076726 | Коробка (10 шт) |
Высота, см | 16.8 |
Глубина, см | 21.6 |
Ширина, см | 6.7 |
Вес брутто, кг | 0.180 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | НАСЫПЬЮ |
---|---|
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ | |
Вес нетто, пустой box, кг | 0.01 |
кг | 0.346 |
Вес нетто, пустой inner-pack, кг | 0.03 |
Название (рус.) | Носки детские Легка хода №9217 18-20 марине |
---|---|
Название (укр.) | Шкарпетки дитячі Легка хода №9217 18-20 маріне |
Краткое название (рус.) | Носки детс Легка хода №9217 18-20 марине |
Краткое название (укр.) | Шкарпетки дит Легка хода №9217 18-20 мар |
Альтернативное наименование (рус) | Носки Легка хода №9217 детские 18-20 марине |
Альтернативное наименование (укр) | Шкарпетки Легка хода №9217 дитячі 18-20 маріне |
Тип транспортной тары | МЕШОК |
---|---|
Материал транспортной тары | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |
Вид продукции | НОСКИ |
---|---|
Весовой товар | НЕТ |
Количество, пара | 1 |
Размер, см | 18-20 |
Материал, эластан, % | 2 |
полиамид, % | 23 |
хлопок, % | 75 |
Сезон | ВСЕСЕЗОН |
Код УКТ ВЭД | 6115950000 {з бавовни} |
---|---|
НДС, % | 20 |
ТУ У | 14.3-44120138-001:2021 |
Код ДКПП | 14.31.10-90.00 |
ПАТ "Екотекстиль" | На карте | ||
ПАТ "Екотекстиль" |