Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Шоколад черный с медово-миндальной нугой Toblerone к/у 100г.
| Актуальность данных 365 | 2027-01-06 |
|---|
| Название (рус.) | Шоколад черный с медово-миндальной нугой Toblerone к/у 100г |
|---|---|
| Название (укр.) | Шоколад чорний з медово-мигдальною нугою Toblerone к/у 100г |
| Краткое название (рус.) | Шоколад черный с нугой Toblerone 100г |
| Краткое название (укр.) | Шоколад чорний з нугою Toblerone 100г |
| Альтернативное наименование (рус) | Шоколад Toblerone черный с медово-миндальной нугой 100г |
| Альтернативное наименование (укр) | Шоколад Toblerone чорний з медово-мигдальною нугою 100г |
| Альтернативное наименование (англ) | Chocolate Toblerone dark with honey-almond nougat 100g |
| 7614500010617 | |
|---|---|
| Высота, см | 3.3 |
| Глубина, см | 3.5 |
| Ширина, см | 20.7 |
| Вес брутто, кг | 0.106 |
| 7622200125739 | Спайка (20 шт) |
| Высота, см | 6.8 |
| Глубина, см | 22.8 |
| Ширина, см | 21.4 |
| Вес брутто, кг | 2.214 |
| Признак выкладки шоубокс | ДА |
| 7622201696962 | Коробка (20 шт) |
| Высота, см | 6.8 |
| Глубина, см | 22.4 |
| Ширина, см | 21.2 |
| Вес брутто, кг | 2.210 |
| Признак выкладки шоубокс | ДА |
| 7622200125746 | Коробка (80 шт) |
| Высота, см | 23.4 |
| Глубина, см | 27.6 |
| Ширина, см | 21.8 |
| Вес брутто, кг | 9.008 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| 7622200125746 (приватный штрихкод) | Коробка (80 шт) |
| Высота, см | 21.6 |
| Глубина, см | 27.8 |
| Ширина, см | 23.4 |
| Вес брутто, кг | 9.068 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.152 |
|---|---|
| кг | 0.164 |
| кг | 0.18 |
| Вес нетто, пустой inner-pack, кг | 0.094 |
| кг | 0.146 |
| кг | 0.114 |
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ |
| Количество фейсингов в шоу-боксе | 1 |
| Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
|---|---|
| Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
| Тара транспортной упаковки | КАРТОН |
| КАРТОН |
| Жиры, г/100г | 30 |
|---|---|
| Белки, г/100г | 5.9 |
| Углеводы, г/100г | 50 |
| из них сахара, г/100г | 47 |
| Калорийность, ккал/100г | 516 |
| кДж/100г | 2150 |
| Клетчатка, г/100г | 8.9 |
| Соль, г/100г | 0.01 |
| Насыщенные жиры, г/100г | 18 |
| Органический продукт | НЕТ |
|---|---|
| Подходит вегетарианцам | ДА |
| Подходит веганам | НЕТ |
|
На карте | ||
| Евромикс | |||
| ПАТ "Монделіс Україна" | На карте | ||
| ПАТ "Монделіс Україна" | |||