Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Напиток безалкогольный сокосодержащий среднегазированный Бузина и гранат +Vibe Underwood Soda ж/б 330мл.
Актуальность данных 365 | 2026-09-25 |
---|
Название (рус.) | Напиток безалкогольный сокосодержащий среднегазированный Бузина и гранат +Vibe Underwood Soda ж/б 330мл |
---|---|
Название (укр.) | Напій безалкогольний соковмісний середньогазований Бузина і гранат +Vibe Underwood Soda з/б 330мл |
Краткое название (рус.) | Напиток Буз и гран Underwood Soda 330мл |
Краткое название (укр.) | Напій Бузина і гран Underwood Soda 330мл |
Альтернативное наименование (рус) | Напиток безалкогольный Underwood Soda +Vibe Бузина и гранат сокосодержащий среднегазированный 330мл |
Альтернативное наименование (укр) | Напій безалкогольний Underwood Soda +Vibe Бузина і гранат соковмісний середньогазований 330мл |
Альтернативное наименование (англ) | Soft beverage Underwood Soda +Vibe Elderberry and pomegranate juice-containing medium carbonated 330ml |
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|
4820224361819 | |
---|---|
Высота, см | 14.4 |
Глубина, см | 5.6 |
Ширина, см | 5.6 |
Вес брутто, кг | 0.352 |
14820224361816 | Коробка (12 шт) |
Высота, см | 15.6 |
Глубина, см | 23.8 |
Ширина, см | 18.0 |
Вес брутто, кг | 4.412 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Вес нетто, пустой box, кг | 0.188 |
---|---|
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Жиры, г/100мл | 0 |
---|---|
Белки, г/100мл | 0.1 |
Углеводы, г/100мл | 4.4 |
из них сахара, г/100мл | 4.4 |
Калорийность, кДж/100мл | 73.6 |
ккал/100мл | 17.6 |
Соль, г/100мл | 0 |
Насыщенные жиры, г/100мл | 0 |
ТОВ "Прайм-Консалт Груп" | На карте | ||
ТОВ "Прайм-Консалт Груп" |