Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Соус с базиликом и рукколой Rucola Pesto Barilla с/б 190г.
Название (рус.) | Соус с базиликом и рукколой Rucola Pesto Barilla с/б 190г |
---|---|
Название (укр.) | Соус з базиліком та руколою Rucola Pesto Barilla с/б 190г |
Краткое название (рус.) | Соус с базил и рук Rucola Barilla 190г |
Краткое название (укр.) | Соус з базил та рук Rucola Barilla 190г |
Наименование на украинском | Соус Barilla Pesto Rucola з базиліком та руколою 190г с/б |
Альтернативное наименование (рус) | Соус Barilla Pesto Rucola с базиликом и рукколой 190г |
Альтернативное наименование (укр) | Соус Barilla Pesto Rucola з базиліком та руколою 190г |
Альтернативное наименование (англ) | Sauce Barilla Pesto Rucola with basil and arugula 190g |
Краткое наименование на украинском (40 симв.) | Соус Barilla Rucola з базиліком 190г с/б |
Наименование на русском | Соус Barilla Pesto Rucola с базиликом и рукколой 190г с/б |
Актуальность данных 365 | 2026-03-11 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|---|
ДА | |
ДА |
8076809545396 | |
---|---|
Высота, см | 10.1 |
Глубина, см | 6.1 |
Ширина, см | 6.1 |
Вес брутто, кг | 0.354 |
8076809086424 | Коробка (12 шт) |
Высота, см | 10.2 |
Глубина, см | 25.6 |
Ширина, см | 19.4 |
Вес брутто, кг | 4.286 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
08076809086424 (приватный штрихкод) | Коробка (12 шт) |
Высота, см | 11.2 |
Глубина, см | 26.3 |
Ширина, см | 19.7 |
Вес брутто, кг | 4.248 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.038 |
кг | 0.052 |
кг | 0.052 |
Тип транспортной тары | УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ |
---|---|
УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ | |
УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ | |
Материал транспортной тары | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ | |
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ | |
Тара транспортной упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН |
Жиры, г/100г | 42.5 |
---|---|
Белки, г/100г | 3.9 |
Углеводы, г/100г | 10.2 |
Калорийность, ккал/100г | 443 |
кДж/100г | 1828 |
"ИТАЛИМПОРТ" | |||
"ИТАЛИМПОРТ" |