Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Вино 500мл 9-13% белое полусладкое Shateau Duron Villa UA бут.
Актуальность данных 365 | 2025-03-12 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|
4820235320973 | |
---|---|
Высота, см | 28.6 |
Глубина, см | 6.7 |
Ширина, см | 6.7 |
Вес брутто, кг | 0.998 |
4820235320980 | Коробка (20 шт) |
Высота, см | 30.4 |
Глубина, см | 35.2 |
Ширина, см | 28.8 |
Вес брутто, кг | 20.500 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.54 |
Название (рус.) | Вино 500мл 9-13% белое полусладкое Shateau Duron Villa UA бут |
---|---|
Название (укр.) | Вино 500мл 9-13% біле напівсолодке Shateau Duron Villa UA пл |
Краткое название (рус.) | Вино 500мл бел Shateau Duron Villa UA |
Краткое название (укр.) | Вино 500мл біле Shateau Duron Villa UA |
Альтернативное наименование (рус) | Вино Villa UA Shateau Duron белое полусладкое 9-13% 500мл |
Альтернативное наименование (укр) | Вино Villa UA Shateau Duron біле напівсолодке 9-13% 500мл |
Название (PL) | Wino Villa Krim Shateau Duron białe półsłodkie 9-13% 0.5l |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Жиры, г/100г | 0 |
---|---|
Белки, г/100г | 0 |
Углеводы, г/100г | 3-8 |
Калорийность, ккал/100г | 62-104 |
кДж/100г | 259-435 |
Сахар, %/мас. | 3-8 |
ТОРГОВИЙ ДІМ АВ ТЗОВ | |||
ТОРГОВИЙ ДІМ АВ ТЗОВ |