Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Вода минеральная сильногазированная Nabeghlavi п/бут 1л.
| Актуальность данных 365 | 2027-03-05 |
|---|
| Название (рус.) | Вода минеральная сильногазированная Nabeghlavi п/бут 1л |
|---|---|
| Название (укр.) | Вода мінеральна сильногазована Nabeghlavi п/пл 1л |
| Краткое название (рус.) | Вода минеральная с/газ Nabeghlavi 1л |
| Краткое название (укр.) | Вода мінеральна с/газ Nabeghlavi п/пл 1л |
| Альтернативное наименование (рус) | Вода минеральная Nabeghlavi сильногазированная природная лечебно-столовая 1л |
| Альтернативное наименование (укр) | Вода мінеральна Nabeghlavi сильногазована природна лікувально-столова 1л |
| Нет внутренней упаковки | ДА |
|---|---|
| ДА | |
| ДА | |
| Нет ящика | ДА |
| 4865602000027 | |
|---|---|
| Высота, см | 29 |
| Глубина, см | 8.2 |
| Ширина, см | 8.2 |
| Вес брутто, кг | 1.018 |
| 4865602000317 | Коробка (6 шт) |
| Высота, см | 24.8 |
| Глубина, см | 29.3 |
| Ширина, см | 16.1 |
| Вес брутто, кг | 6.178 |
| Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
| 9865060028071 (приватный штрихкод) | Коробка (6 шт) |
| Высота, см | 29.6 |
| Глубина, см | 25.2 |
| Ширина, см | 16.9 |
| Вес брутто, кг | 6.142 |
| Признак выкладки шоубокс | ДА |
| Вес нетто, пустой box, кг | 0.07 |
|---|---|
| кг | 0.01 |
| Тип укладки товара в транспортной упаковке | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ |
| ВЕРТИКАЛЬНАЯ | |
| Количество фейсингов в шоу-боксе | 1 |
| Тип транспортной тары | УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ |
|---|---|
| УПАКОВКА ИЗ УСАДОЧНОЙ ПЛЕНКИ | |
| Материал транспортной тары | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |
| ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ | |
| Тара транспортной упаковки | ПОЛИЭТИЛЕН |
| Магний (Mg), мг/дм.куб. | 34-120 |
|---|---|
| Натрий (Na), мг/дм.куб. | 750-1150 |
| Кальций (Ca), мг/дм.куб. | 36-112 |
| Калий (К), мг/л | 10-16 |
| Хлор (CI), мг/дм.куб. | 42-95 |
| Общая минерализация, г/л | 3.1-4.7 |
| Гидрокарбонаты (HCO3), мг/куб.дм | 2400-4400 |
| Сульфаты (SO4), мг/куб.дм | 70-244 |
| Поставщик | |||
| Поставщик | |||
| ТОВ "Євродрінк-С" | |||
| ТОВ "Євродрінк-С" | |||