Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Хлопья овсяные без глютена резаные быстрого приготовления с курагой Apricot Wowoats д/п 450г.
Название (рус.) | Хлопья овсяные без глютена резаные быстрого приготовления с курагой Apricot Wowoats д/п 450г |
---|---|
Название (укр.) | Пластівці вівсяні без глютену різані швидкого приготування з курагою Apricot Wowoats д/п 450г |
Краткое название (рус.) | Хлопья овсяные Apricot Wowoats 450г |
Краткое название (укр.) | Пластівці вівсяні Apricot Wowoats 450г |
Наименование на украинском | Пластівці вівсяні Wowoats Apricot швидкого приготування різані без глютену з курагою 450г д/п |
Альтернативное наименование (рус) | Хлопья овсяные Wowoats Apricot быстрого приготовления резаные без глютена с курагой 450г |
Альтернативное наименование (укр) | Пластівці вівсяні Wowoats Apricot швидкого приготування різані без глютену з курагою 450г |
Альтернативное наименование (англ) | Oat flakes Wowoats Apricot instant cut gluten-free with dried apricots 450g |
Краткое наименование на украинском (40 симв.) | Пластівці вівсяні Wowoats Apric.450г д/п |
Наименование на русском | Хлопья овсяные Wowoats Apricot быстрого приготовления резаные без глютена с курагой 450г д/п |
Актуальность данных 365 | 2026-04-07 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|
4820182204876 | |
---|---|
Высота, см | 27.5 |
Глубина, см | 7.2 |
Ширина, см | 16.9 |
Вес брутто, кг | 0.464 |
4820182205194 | Коробка (12 шт) |
Высота, см | 24.0 |
Глубина, см | 35.0 |
Ширина, см | 30.0 |
Вес брутто, кг | 5.856 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.288 |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Тара транспортной упаковки | КАРТОН |
Жиры, г/100г | 5.9 |
---|---|
Белки, г/100г | 13 |
Углеводы, г/100г | 65 |
из них сахара, г/100г | 3.8 |
Калорийность, кДж/100г | 1629 |
ккал/100г | 386 |
Соль, г/100г | 0.05 |
Насыщенные жиры, г/100г | 1.3 |
ТОВ "Добродія Фудз" | На карте | ||
ТОВ "Добродія Фудз" |