Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Яблоко сублимированное органическое Panfruit д/п 20г.
Актуальность данных 365 | 2025-11-18 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|
4820195681121 | |
---|---|
Высота, см | 19.4 |
Глубина, см | 4.6 |
Ширина, см | 12.4 |
Вес брутто, кг | 0.030 |
14820195681128 | Коробка (10 шт) |
Высота, см | 22.6 |
Глубина, см | 22.6 |
Ширина, см | 22.2 |
Вес брутто, кг | 0.464 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ТЕТРИС |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.164 |
Название (рус.) | Яблоко сублимированное органическое Panfruit д/п 20г |
---|---|
Название (укр.) | Яблуко сублімоване органічне Panfruit д/п 20г |
Краткое название (рус.) | Яблоко сублимированное орг Panfruit 20г |
Краткое название (укр.) | Яблуко сублімоване орг Panfruit 20г |
Альтернативное наименование (рус) | Яблоко Panfruit органическое сублимированное 20г |
Альтернативное наименование (укр) | Яблуко Panfruit органічне сублімоване 20г |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Жиры, г/100г | 0 |
---|---|
Белки, г/100г | 4 |
Углеводы, г/100г | 86 |
из них сахара, г/100г | 64.7 |
Калорийность, кДж/100г | 1550 |
ккал/100г | 371 |
Клетчатка, г/100г | 11.8 |
Соль, г/100г | 0 |
Насыщенные жиры, г/100г | 0 |
ТОВ "Медик-Ведмедик" | На карте | ||
ТОВ "Медик-Ведмедик" |