Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Курага Джумбо п/у 250г.
| Актуальність даних 365 | 2024-10-29 |
|---|---|
| 2022-06-07 |
| Назва (рос.) | Курага Джумбо п/у 250г |
|---|---|
| Назва (укр.) | Курага Джумбо п/у 250г |
| Коротка назва (рос.) | Курага Джумбо п/у 250г |
| Коротка назва (укр.) | Курага Джумбо п/у 250г |
| Альтернативне найменування (рос) | Курага Джумбо 250г |
| Альтернативне найменування (укр) | Курага Джумбо 250г |
| Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
|---|---|
| ТАК | |
| ТАК | |
| ТАК | |
| ТАК |
| 9989399514255 (приватний штрихкод) | |
|---|---|
| Висота, см | 12 |
| Глибина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 9.7 |
| Вага брутто, кг | 0.258 |
| 9989399514255 (приватний штрихкод) | |
| Висота, см | 11.3 |
| Глибина, см | 4.3 |
| Ширина, см | 10.0 |
| Вага брутто, кг | 0.260 |
| 9989399514255 (приватний штрихкод) | |
| Висота, см | 12.8 |
| Глибина, см | 5 |
| Ширина, см | 10.6 |
| Вага брутто, кг | 0.256 |
| 9989399514255 (приватний штрихкод) | |
| Висота, см | 11.7 |
| Глибина, см | 4.7 |
| Ширина, см | 10.1 |
| Вага брутто, кг | 0.258 |
| 9989399514255 (приватний штрихкод) | |
| Висота, см | 11.9 |
| Глибина, см | 4.6 |
| Ширина, см | 9.8 |
| Вага брутто, кг | 0.252 |
| 19989399514252 (приватний штрихкод) | Коробка (12 шт) |
| Висота, см | 19.0 |
| Глибина, см | 36.8 |
| Ширина, см | 12.8 |
| Вага брутто, кг | 3.136 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 19989399514252 (приватний штрихкод) | Коробка (24 шт) |
| Висота, см | 18.0 |
| Глибина, см | 40.2 |
| Ширина, см | 22.8 |
| Вага брутто, кг | 6.428 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 19989399514252 (приватний штрихкод) | Коробка (24 шт) |
| Висота, см | 20.0 |
| Глибина, см | 40.2 |
| Ширина, см | 23.6 |
| Вага брутто, кг | 6.422 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 19989399514252 (приватний штрихкод) | Коробка (24 шт) |
| Висота, см | 19.4 |
| Глибина, см | 38.6 |
| Ширина, см | 29.4 |
| Вага брутто, кг | 6.454 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 19989399514252 (приватний штрихкод) | Коробка (24 шт) |
| Висота, см | 22.6 |
| Глибина, см | 40.4 |
| Ширина, см | 24.0 |
| Вага брутто, кг | 6.460 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| Вага нетто, порожній box, кг | 0.252 |
|---|---|
| кг | 0.4 |
| кг | 0.34 |
| кг | 0.01 |
| кг | 0.112 |
| Тип укладання товару у транспортній упаковці | ГОРИЗОНТАЛЬНА |
| ГОРИЗОНТАЛЬНА | |
| ТЕТРІС | |
| ГОРИЗОНТАЛЬНА | |
| ГОРИЗОНТАЛЬНА |
| Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
|---|---|
| ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
| ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
| ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
| ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
| Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
| КАРТОННА | |
| КАРТОННА | |
| КАРТОННА | |
| КАРТОННА |
| Жири, г/100г | 0.3 |
|---|---|
| Білки, г/100г | 5.2 |
| Вуглеводи, г/100г | 51 |
| з яких цукри, г/100г | 48 |
| Калорійність, ккал/100г | 228 |
| кДж/100г | 966.5 |
| Сіль, г/100г | 0.04 |
| Насичені жири, г/100г | 0.1 |
| ПАУЕР ФУД | |||
| ПАУЕР ФУД | |||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрейр Дален" | |||
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрейр Дален" | |||
| ТОВ "Топінтерфуд" | |||
| ТОВ "Топінтерфуд" | |||
| ТОВ "Горіховий Караван" | На карті | ||
| ТОВ "Горіховий Караван" | |||
| ТОВ "Голланд Фрут" | На карті | ||
| ТОВ "Голланд Фрут" | |||