Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Борошно мигдальне Моя Країна тубус 200г.
Актуальність даних 365 | 2023-11-08 |
---|
Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
---|
4820160600287 | |
---|---|
Висота, см | 14.2 |
Глибина, см | 8.9 |
Ширина, см | 8.9 |
Вага брутто, кг | 0.280 |
4820160600577 | Коробка (6 шт) |
Висота, см | 15.8 |
Глибина, см | 27.2 |
Ширина, см | 18.6 |
Вага брутто, кг | 1.800 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
Тип укладання товару у транспортній упаковці | ВЕРТИКАЛЬНА |
---|---|
Вага нетто, порожній box, кг | 0.12 |
кг | 0.158 |
Назва (рос.) | Мука миндальная Моя Країна тубус 200г |
---|---|
Назва (укр.) | Борошно мигдальне Моя Країна тубус 200г |
Коротка назва (рос.) | Мука миндальная Моя Країна 200г |
Коротка назва (укр.) | Борошно мигдальне Моя Країна 200г |
Назва (англ) | Flour almond Moya Krayina 200g |
Альтернативне найменування (рос) | Мука Моя Країна миндальная 200г |
Альтернативне найменування (укр) | Борошно Моя Країна мигдальне 200г |
Назва товару in English | Moya Krajina flour almond 200g |
Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
---|---|
Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
Жири, г/100г | 55 |
---|---|
Білки, г/100г | 19 |
Вуглеводи, г/100г | 9 |
Калорійність, кДж/100г | 2576 |
ккал/100г | 623 |
АВЕГА-2018 | На карті | ||
АВЕГА-2018 |