Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Шоколад з керобу Мокачино&Кокос My healthy product August к/у 80г.
Актуальність даних 365 | 2025-09-30 |
---|
4820203810017 | |
---|---|
Висота, см | 15.5 |
Глибина, см | 1.1 |
Ширина, см | 7.6 |
Вага брутто, кг | 0.090 |
24820203810011 | Спайка (20 шт) |
Висота, см | 16.4 |
Глибина, см | 23.0 |
Ширина, см | 8.0 |
Вага брутто, кг | 1.818 |
Ознака викладки шоубокс | ТАК |
14820203810014 | Коробка (100 шт) |
Висота, см | 22.0 |
Глибина, см | 41.4 |
Ширина, см | 23.6 |
Вага брутто, кг | 9.882 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
Тип укладання товару у транспортній упаковці | ВЕРТИКАЛЬНА |
---|---|
Вага нетто, порожній box, кг | 0.792 |
Вага нетто, порожній inner-pack, кг | 0.018 |
Назва (рос.) | Шоколад из кэробу Мокачино&Кокос My healthy product August к/у 80г |
---|---|
Назва (укр.) | Шоколад з керобу Мокачино&Кокос My healthy product August к/у 80г |
Коротка назва (рос.) | Шоколад Мок My healthy prod August 80г |
Коротка назва (укр.) | Шоколад Мок My healthy prod August 80г |
Альтернативне найменування (рос) | Шоколад My healthy product August Мокачино&Кокос из кэробу 80г |
Альтернативне найменування (укр) | Шоколад My healthy product August Мокачино&Кокос з керобу 80г |
Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
---|---|
Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
Жири, г/100г | 60.5 |
---|---|
Білки, г/100г | 5.5 |
Вуглеводи, г/100г | 24.9 |
Калорійність, ккал/100г | 636 |
ГМО | НІ |
---|---|
Містить глютен | НІ |
Органічний продукт | НІ |
ФОП Дейнега В.О. | На карті | ||
ФОП Дейнега В.О. |