Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Сом з гарбузом Рибна паштетка Aquafarm с/б 275г.
Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
---|
4820221110045 | |
---|---|
Висота, см | 8.0 |
Глибина, см | 9.1 |
Ширина, см | 8.4 |
Вага брутто, кг | 0.474 |
14820221110042 | Коробка (12 шт) |
Висота, см | 21.0 |
Глибина, см | 30.4 |
Ширина, см | 18.0 |
Вага брутто, кг | 5.970 |
Ознака викладки шоубокс | ТАК |
Тип укладання товару у транспортній упаковці | ВЕРТИКАЛЬНА |
---|---|
Вага нетто, порожній box, кг | 0.162 |
Назва (рос.) | Сом с тыквой Рыбная паштетка Aquafarm с/б 275г |
---|---|
Назва (укр.) | Сом з гарбузом Рибна паштетка Aquafarm с/б 275г |
Коротка назва (рос.) | Сом с тыкв Рыбная паштетка Aquafarm 275г |
Коротка назва (укр.) | Сом з гарб Рибна паштетка Aquafarm 275г |
Альтернативне найменування (рос) | Сом Aquafarm Рыбная паштетка с тыквой 275г |
Альтернативне найменування (укр) | Сом Aquafarm Рибна паштетка з гарбузом 275г |
Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
---|---|
Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
Жири, г/100г | 31.47 |
---|---|
Білки, г/100г | 15.85 |
Вуглеводи, г/100г | 6.65 |
Калорійність, ккал/100г | 373.9 |
кДж/100г | 1565.44 |
Органічний продукт | НІ |
---|---|
Підходить вегетаріанцям | НІ |
Підходить веганам | НІ |
АКВА СИСТЕМ ОРГАНІК | На карті | ||
АКВА СИСТЕМ ОРГАНІК |