Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Каша багатозернова безмолочна з фруктами для дітей від 4міс Rudolfs д/п 110г.
Актуальність даних 365 | 2022-01-22 |
---|
Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
---|
4751017942161 | |
---|---|
Висота, см | 16.3 |
Глибина, см | 3.1 |
Ширина, см | 7.9 |
Вага брутто, кг | 0.118 |
14751017942168 | Коробка (6 шт) |
Висота, см | 17.2 |
Глибина, см | 20 |
Ширина, см | 8.6 |
Вага брутто, кг | 0.776 |
Ознака викладки шоубокс | НІ |
Тип укладання товару у транспортній упаковці | ВЕРТИКАЛЬНА |
---|---|
Вага нетто, порожній box, кг | 0.066 |
Назва (рос.) | Каша многозерновая безмолочная с фруктами для детей от 4мес Rudolfs д/п 110г |
---|---|
Назва (укр.) | Каша багатозернова безмолочна з фруктами для дітей від 4міс Rudolfs д/п 110г |
Коротка назва (рос.) | Каша многозернов безмолочн Rudolfs 110г |
Коротка назва (укр.) | Каша багатозернов безмолочн Rudolfs 110г |
Альтернативне найменування (рос) | Каша Rudolfs многозерновая безмолочная с фруктами для детей от 4-х месяцев 110г |
Альтернативне найменування (укр) | Каша Rudolfs багатозернова безмолочна з фруктами для дітей від 4-х місяців 110г |
Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
---|---|
Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
Жири, г/100г | 0.2 |
---|---|
Білки, г/100г | 1.3 |
Вуглеводи, г/100г | 14.3 |
Калорійність, кДж/100г | 281 |
ккал/100г | 66 |
Клетчатка, г/100г | 1.1 |
Сіль, г/100г | 0 |
Насичені жирні кислоти, г/100г | 0 |
Цукор, г/100г | 8.3 |
РЕМЕДІЯ УКРАЇНА | |||
РЕМЕДІЯ УКРАЇНА |