Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Сир плавлений 45% скибковий зі смаком сиру Чеддер Чедр Біло м/у 70г.
| Актуальність даних 365 | 2026-08-25 |
|---|
| Назва (рос.) | Сыр плавленый 45% ломтевой со вкусом сыра Чеддер Чедр Біло м/у 70г |
|---|---|
| Назва (укр.) | Сир плавлений 45% скибковий зі смаком сиру Чеддер Чедр Біло м/у 70г |
| Коротка назва (рос.) | Сыр плавленый 45% ломтевой Чедр Біло 70г |
| Коротка назва (укр.) | Сир плавлений 45% скибков Чедр Біло 70г |
| Альтернативне найменування (рос) | Сыр плавленый Біло Чедр ломтевой со вкусом сыра Чеддер 45% 70г |
| Альтернативне найменування (укр) | Сир плавлений Біло Чедр скибковий зі смаком сиру Чеддер 45% 70г |
| Альтернативне найменування (англ) | Processed cheese Bilo Chedr sliced with Cheddar cheese flavor 45% 70g |
| Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
|---|
| 4820019494395 | |
|---|---|
| Висота, см | 7.1 |
| Глибина, см | 1.9 |
| Ширина, см | 5.1 |
| Вага брутто, кг | 0.070 |
| 4820019495279 | Коробка (24 шт) |
| Висота, см | 5.2 |
| Глибина, см | 31.6 |
| Ширина, см | 18.6 |
| Вага брутто, кг | 1.802 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 4820019494401 | Коробка (50 шт) |
| Висота, см | 5.0 |
| Глибина, см | 39.0 |
| Ширина, см | 30.2 |
| Вага брутто, кг | 3.750 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| Вага нетто, порожній box, кг | 0.122 |
|---|---|
| Тип укладання товару у транспортній упаковці | ГОРИЗОНТАЛЬНА |
| Кількість фейсингів у шоу-боксі | 1 |
| Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
|---|---|
| Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
| Тара транспортної упаковки | КАРТОН |
| Жири, г/100г | 19 |
|---|---|
| Білки, г/100г | 11.7 |
| Вуглеводи, г/100г | 8 |
| з яких цукри, г/100г | 8 |
| Жирність, % в сухій речовині | 45 |
| Калорійність, кДж/100г | 1038 |
| ккал/100г | 250 |
| Сіль, г/100г | 1.1 |
| Насичені жири, г/100г | 13.1 |
|
||||
|
Бориспольский р-н,
|
||||
|
||||
|
г. Одесса, ул. Семена Палия, 130
|
||||
|
|
|||
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОПІЛКА" |
|
|||