Компанія Listex - це технологічна компанія, що не займається розповсюдженням товарів. На цьому сайті немає можливості купити чи продати товар.
Характеристики Кульки сирні 45% Камамбер міні з журавлиною Coburger к/у 250г.
| Актуальність даних 365 | 2026-12-22 |
|---|
| Назва (рос.) | Шарики сырные 45% Камамбер мини с клюквой Coburger к/у 250г |
|---|---|
| Назва (укр.) | Кульки сирні 45% Камамбер міні з журавлиною Coburger к/у 250г |
| Коротка назва (рос.) | Шарики 45% Кам мини клюк Coburger 250г |
| Коротка назва (укр.) | Кульки 45% Кам міні жур Coburger 250г |
| Альтернативне найменування (рос) | Шарики сырные Coburger Камамбер мини с клюквой 45% 250г |
| Альтернативне найменування (укр) | Кульки сирні Coburger Камамбер міні з журавлиною 45% 250г |
| Альтернативне найменування (англ) | Cheese balls Coburger Camembert mini with cranberries 45% 250g |
| Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
|---|---|
| ТАК | |
| ТАК |
| 4003655015296 | |
|---|---|
| Висота, см | 22.8 |
| Глибина, см | 3.2 |
| Ширина, см | 19.2 |
| Вага брутто, кг | 0.364 |
| 4003655215290 | Коробка (6 шт) |
| Висота, см | 23.4 |
| Глибина, см | 19.6 |
| Ширина, см | 17.8 |
| Вага брутто, кг | 2.098 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| 4003655270183 | Коробка (10 шт) |
| Висота, см | 23.4 |
| Глибина, см | 29.2 |
| Ширина, см | 19.8 |
| Вага брутто, кг | 3.748 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| Вага нетто, порожній box, кг | 0.108 |
|---|---|
| кг | 0.16 |
| кг | 0.124 |
| Тип укладання товару у транспортній упаковці | НАСИПОМ |
| ГОРИЗОНТАЛЬНА | |
| Кількість фейсингів у шоу-боксі | 1 |
| Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ |
|---|---|
| ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
| ЯЩИК З ГОФРОВАННОГО КАРТОНУ | |
| Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
| КАРТОННА | |
| КАРТОННА | |
| Тара транспортної упаковки | КАРТОН |
| Жири, г/100г | 16.6 |
|---|---|
| Білки, г/100г | 13.2 |
| Вуглеводи, г/100г | 25 |
| з яких цукри, г/100г | 6.2 |
| Жирність, % в сухій речовині | 45 |
| Калорійність, кДж/100г | 1246 |
| ккал/100г | 302 |
| Сіль, г/100г | 1.25 |
| Насичені жири, г/100г | 8.8 |
| ПП "ГУРМЕ ГРУП" | |||
| ПП "ГУРМЕ ГРУП" | |||