Компания Listex — это технологическая компания, которая не занимается распространением товаров. На этом сайте нет возможности купить и продать товар
Характеристики Мука миндальная Моя Країна тубус 200г.
Актуальность данных 365 | 2023-11-08 |
---|
Нет внутренней упаковки | ДА |
---|
4820160600287 | |
---|---|
Высота, см | 14.2 |
Глубина, см | 8.9 |
Ширина, см | 8.9 |
Вес брутто, кг | 0.280 |
4820160600577 | Коробка (6 шт) |
Высота, см | 15.8 |
Глубина, см | 27.2 |
Ширина, см | 18.6 |
Вес брутто, кг | 1.800 |
Признак выкладки шоубокс | НЕТ |
Тип укладки товара в транспортной упаковке | ВЕРТИКАЛЬНАЯ |
---|---|
Вес нетто, пустой box, кг | 0.12 |
кг | 0.158 |
Название (рус.) | Мука миндальная Моя Країна тубус 200г |
---|---|
Название (укр.) | Борошно мигдальне Моя Країна тубус 200г |
Краткое название (рус.) | Мука миндальная Моя Країна 200г |
Краткое название (укр.) | Борошно мигдальне Моя Країна 200г |
Название (англ) | Flour almond Moya Krayina 200g |
Альтернативное наименование (рус) | Мука Моя Країна миндальная 200г |
Альтернативное наименование (укр) | Борошно Моя Країна мигдальне 200г |
Название товара in English | Moya Krajina flour almond 200g |
Тип транспортной тары | ЯЩИК ИЗ ГОФРИРОВАННОГО КАРТОНА |
---|---|
Материал транспортной тары | КАРТОННАЯ |
Жиры, г/100г | 55 |
---|---|
Белки, г/100г | 19 |
Углеводы, г/100г | 9 |
Калорийность, кДж/100г | 2576 |
ккал/100г | 623 |
АВЕГА-2018 | На карте | ||
АВЕГА-2018 |