Характеристики Вино 0.75л 11.5% червоне сухе Rosso Secco Selection Celentano пл.
| Актуальність даних 365 | 2027-09-22 |
|---|
| Назва (укр.) | Вино 0.75л 11.5% червоне сухе Rosso Secco Selection Celentano пл |
|---|---|
| Коротка назва (укр.) | Вино 0.75л 11.5% Rosso Secco Celentano |
| Альтернативне найменування (укр) | Вино Celentano Selection Rosso Secco червоне сухе 11.5% 0.75л |
| Альтернативне найменування (англ) | Wine Celentano Selection Rosso Secco red dry 11.5% 0.75l |
| Коротке найменування українською | ВинCelentanRosSec0,75л |
| Найменування номенклатури (укр.) | Вино Celentano Rosso Secco чер сухе 11.5% 0.75л |
| Немає внутрішньої упаковки | ТАК |
|---|---|
| ТАК |
| 8009620806216 | |
|---|---|
| Висота, см | 29.5 |
| Глибина, см | 7.3 |
| Ширина, см | 7.3 |
| Вага брутто, кг | 1.138 |
| 8009620606212 | Коробка (6 шт) |
| Висота, см | 30.0 |
| Глибина, см | 23.8 |
| Ширина, см | 15.8 |
| Вага брутто, кг | 7.066 |
| Ознака викладки шоубокс | НІ |
| Вага нетто, порожній box, кг | 0.238 |
|---|---|
| кг | 0.162 |
| Тип укладання товару у транспортній упаковці | ВЕРТИКАЛЬНА |
| Тип транспортної тари | ЯЩИК З ГОФРОВАНОГО КАРТОНУ |
|---|---|
| ЯЩИК З ГОФРОВАНОГО КАРТОНУ | |
| Матеріал транспортної тари | КАРТОННА |
| КАРТОННА |
| Жири, г/100мл | 0 |
|---|---|
| Білки, г/100мл | 0 |
| Вуглеводи, г/100мл | 0.4 |
| Калорійність, ккал/100мл | 70 |
| Цукор, г/1л | 4 |
| ТОВ "ТС Плюс" | |||
| ТОВ "ТС Плюс" | |||